| 1 | 47,7 | |
| 2 | 46,5 | |
| 3 | 45,0 | |
| 4 | 44,5 | |
| 5 | 43,9 | |
| 6 | 43,4 | |
| 7 | 43,0 | |
| 8 | 42,4 | |
| 9 | 42,3 | |
| 10 | 42,1 |
TASA DE MORTALIDAD.
| 1 | 28,1 | |
| 2 | 21,2 | |
| 3 | 20,5 | |
| 4 | 19,9 | |
| 5 | 19,8 | |
| 6 | 19,2 | |
| 7 | 18,8 | |
| 8 | 18,4 | |
| 9 | 18,3 | |
| 10 | 18,1 |
TASA DE MORTALIDAD INFANTIL.
| 1 | 2,60 | |||||||||||||
| 2 | 2,89 | |||||||||||||
| 3 | 3,14 | |||||||||||||
| 4 | 3,18 | |||||||||||||
| 5 | 3,31 | |||||||||||||
| 6 | 3,51 | |||||||||||||
| 7 | 4,05 | |||||||||||||
| 8 | 4,10 | |||||||||||||
| 9 | 4,10 | |||||||||||||
| 10 | 4,18 | |||||||||||||
| 11 | 4,19 | |||||||||||||
| 12 | 4,21 | |||||||||||||
| 13 | 4,33 |
No hay comentarios:
Publicar un comentario